生成 2026-09-07T23:49:47 | スクリーン:利回り≥2.0% ・ 時価総額≥300億 ・ 直近5年減配なし(累進配当/DOE宣言は例外) |
使い方・見方
表の見出し(軍・終値・選定・買い時・利回り・増配・カバレッジ・業種級)をクリックすると説明が出ます。左端の□にチェックを入れて下部の「ウォッチリストを作成」を押すと、その銘柄だけの一覧を作れます。
クリックでその軍だけ表示(もう一度押すと解除)
全体 選定スコア 上位50(業種横断)
| ☑ | # | 軍 | コード | 銘柄 |
終値▼ | グループ |
選定▼ |
買い時▼ |
|---|
| 1 | 1軍 | 8117 | 中央自動車工業 | 2,200 | 自動車・輸送機 | 106 | 90 |
| 2 | 1軍 | 4345 | シーティーエス | 832 | 金融 | 106 | 101 |
| 3 | 1軍 | 3150 | グリムス | 2,455 | 資源・エネルギー | 106 | 101 |
| 4 | 1軍 | 4507 | 塩野義製薬 | 2,943 | 医薬・ヘルスケア | 106 | 94 |
| 5 | 1軍 | 9037 | ハマキョウレックス | 1,844 | インフラ・運輸 | 106 | 70 |
| 6 | 1軍 | 3836 | アバントグループ | 1,196 | 情報通信・サービス | 105 | 106 |
| 7 | 1軍 | 6200 | インソース | 717 | 情報通信・サービス | 105 | 102 |
| 8 | 1軍 | 2326 | デジタルアーツ | 4,500 | 情報通信・サービス | 105 | 87 |
| 9 | 1軍 | 5947 | リンナイ | 3,514 | 情報通信・サービス | 105 | 106 |
| 10 | 1軍 | 2875 | 東洋水産 | 10,175 | 生活必需・小売 | 105 | 89 |
| 11 | 1軍 | 7818 | トランザクション | 1,164 | 素材 | 105 | 92 |
| 12 | 1軍 | 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 2,066 | 情報通信・サービス | 105 | 99 |
| 13 | 1軍 | 6845 | アズビル | 1,486 | 機械・電機 | 105 | 97 |
| 14 | 1軍 | 6750 | エレコム | 2,009 | 機械・電機 | 105 | 105 |
| 15 | 1軍 | 8057 | 内田洋行 | 2,260 | 商社・卸 | 105 | 106 |
| 16 | 1軍 | 1721 | コムシスホールディングス | 5,419 | 建設・不動産 | 105 | 57 |
| 17 | 1軍 | 4617 | 中国塗料 | 3,630 | 素材 | 104 | 66 |
| 18 | 1軍 | 6744 | 能美防災 | 4,180 | 情報通信・サービス | 104 | 101 |
| 19 | 1軍 | 9757 | 船井総研ホールディングス | 1,165 | 情報通信・サービス | 104 | 102 |
| 20 | 1軍 | 1952 | 新日本空調 | 3,225 | 建設・不動産 | 104 | 95 |
| 21 | 1軍 | 1942 | 関電工 | 5,738 | 建設・不動産 | 104 | 51 |
| 22 | 1軍 | 3844 | コムチュア | 1,301 | 情報通信・サービス | 104 | 106 |
| 23 | 1軍 | 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 8,770 | 機械・電機 | 104 | 95 |
| 24 | 1軍 | 7164 | 全国保証 | 3,170 | 金融 | 104 | 94 |
| 25 | 1軍 | 2317 | システナ | 435 | 情報通信・サービス | 104 | 101 |
| 26 | 1軍 | 7269 | スズキ | 2,055 | 自動車・輸送機 | 104 | 102 |
| 27 | 1軍 | 1414 | ショーボンドホールディングス | 1,256 | 建設・不動産 | 104 | 96 |
| 28 | 1軍 | 1980 | ダイダン | 2,829 | 機械・電機 | 104 | 66 |
| 29 | 1軍 | 1879 | 新日本建設 | 2,305 | 建設・不動産 | 104 | 97 |
| 30 | 1軍 | 4403 | 日油 | 2,622 | 素材 | 104 | 100 |
| 31 | 1軍 | 4992 | 北興化学工業 | 1,983 | 素材 | 104 | 96 |
| 32 | 1軍 | 6823 | リオン | 3,320 | 機械・電機 | 104 | 102 |
| 33 | 1軍 | 8771 | イー・ギャランティ | 1,713 | 金融 | 104 | 95 |
| 34 | 1軍 | 1969 | 高砂熱学工業 | 4,449 | 建設・不動産 | 104 | 68 |
| 35 | 1軍 | 4825 | ウェザーニューズ | 2,042 | 情報通信・サービス | 104 | 97 |
| 36 | 1軍 | 5982 | マルゼン | 4,160 | 機械・電機 | 104 | 99 |
| 37 | 1軍 | 6036 | KeePer技研 | 3,570 | 素材 | 104 | 98 |
| 38 | 1軍 | 6947 | 図研 | 4,900 | 情報通信・サービス | 104 | 96 |
| 39 | 1軍 | 6005 | 三浦工業 | 3,223 | 機械・電機 | 104 | 103 |
| 40 | 1軍 | 9746 | TKC | 4,050 | 情報通信・サービス | 104 | 97 |
| 41 | 1軍 | 4732 | ユー・エス・エス | 1,960 | 生活必需・小売 | 104 | 69 |
| 42 | 1軍 | 5929 | 三和ホールディングス | 3,585 | 建設・不動産 | 104 | 102 |
| 43 | 1軍 | 1982 | 日比谷総合設備 | 3,160 | 建設・不動産 | 103 | 78 |
| 44 | 1軍 | 3817 | SRAホールディングス | 4,825 | 情報通信・サービス | 103 | 108 |
| 45 | 1軍 | 8066 | 三谷商事 | 3,545 | 商社・卸 | 103 | 88 |
| 46 | 1軍 | 9790 | 福井コンピュータホールディングス | 2,971 | 情報通信・サービス | 103 | 96 |
| 47 | 1軍 | 2670 | エービーシー・マート | 2,698 | 生活必需・小売 | 103 | 93 |
| 48 | 1軍 | 4323 | 日本システム技術 | 1,887 | 情報通信・サービス | 103 | 92 |
| 49 | 1軍 | 4828 | ビジネスエンジニアリング | 1,388 | 情報通信・サービス | 103 | 94 |
| 50 | 1軍 | 4481 | ベース | 3,310 | 情報通信・サービス | 103 | 99 |
資源・エネルギー 業種級 C 中央値 88.8 / 17銘柄
| ☑ | 軍 | コード | 銘柄 | 終値▼ | 業種 | 選定▼ | 買い時▼ | 利回り▼ | 増配▼ | カバレッジ |
|---|
| 1軍→ | 3150 | グリムス | 2,455 | 電気・ガス業 | 106 | 101 | 5.30% | 連続増配10年 | 高 |
| 1軍→ | 8174 | 日本瓦斯 | 3,049 | 電気・ガス業 | 103 | 90 | 3.38% | 連続増配6年 | 高 |
| 1軍→ | 9532 | 大阪瓦斯 | 5,766 | 電気・ガス業 | 100 | 56 | 2.25% | 連続増配5年 | 高 |
| 1軍→ | 8037 | カメイ | 4,490 | 石油・石炭製品 | 98 | 81 | 3.03% | 連続増配11年 | 高 |
| 2軍→ | 1605 | INPEX | 3,788 | 鉱業 | 98 | 67 | 2.96% | 連続増配6年 | 高 |
| 2軍→ | 9543 | 静岡ガス | 1,322 | 電気・ガス業 | 97 | 97 | 3.48% | 連続増配11年 | 高 |
| 2軍→ | 9503 | 関西電力 | 2,966 | 電気・ガス業 | 95 | 72 | 2.70% | 連続増配2年 | 高 |
| 2軍→ | 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 2,455 | 石油・石炭製品 | 90 | 89 | 2.69% | 連続増配5年 | 高 |
| 2軍→ | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 4,400 | 石油・石炭製品 | 89 | 80 | 3.75% | 連続増配1年 | 高 |
| 2軍→ | 9502 | 中部電力 | 2,976 | 電気・ガス業 | 88 | 65 | 2.35% | 連続増配3年 | 高 |
| 2軍→ | 8097 | 三愛オブリ | 2,404 | 石油・石炭製品 | 87 | 88 | 4.16% | 非減配13年 | 高 |
| 2軍→ | 9507 | 四国電力 | 2,140 | 電気・ガス業 | 87 | 81 | 2.57% | 連続増配2年 | 高 |
| 2軍→ | 5020 | ENEOSホールディングス | 1,369 | 石油・石炭製品 | 86 | 58 | 2.48% | 連続増配2年 | 高 |
| 3軍→ | 9513 | 電源開発 | 4,120 | 電気・ガス業 | 83 | 61 | 2.67% | 非減配21年 | 高 |
| 3軍→ | 9509 | 北海道電力 | 1,140 | 電気・ガス業 | 78 | 99 | 2.89% | 連続増配1年 | 高 |
| 3軍→ | 9536 | 西部ガスホールディングス | 2,500 | 電気・ガス業 | 78 | 68 | 2.80% | 非減配14年 | 高 |
| 3軍→ | 9535 | 広島ガス | 435 | 石油・石炭製品 | 75 | 70 | 2.76% | 非減配10年 | 高 |
素材 業種級 B 中央値 91.2 / 98銘柄
| ☑ | 軍 | コード | 銘柄 | 終値▼ | 業種 | 選定▼ | 買い時▼ | 利回り▼ | 増配▼ | カバレッジ |
|---|
| 1軍→ | 7818 | トランザクション | 1,164 | 化学 | 105 | 92 | 2.66% | 連続増配15年 | 高 |
| 1軍→ | 4617 | 中国塗料 | 3,630 | 化学 | 104 | 66 | 2.75% | 連続増配3年 | 高 |
| 1軍→ | 4403 | 日油 | 2,622 | 化学 | 104 | 100 | 2.67% | 連続増配5年 | 高 |
| 1軍→ | 4992 | 北興化学工業 | 1,983 | 化学 | 104 | 96 | 2.72% | 連続増配11年 | 高 |
| 1軍→ | 6036 | KeePer技研 | 3,570 | 化学 | 104 | 98 | 2.80% | 連続増配7年 | 高 |
| 1軍→ | 3569 | セーレン | 3,420 | 繊維製品 | 103 | 85 | 2.22% | 連続増配5年 | 高 |
| 1軍→ | 8111 | ゴールドウイン | 2,104 | 繊維製品 | 102 | 100 | 3.33% | 連続増配7年 | 高 |
| 1軍→ | 4021 | 日産化学 | 7,954 | 化学 | 102 | 82 | 2.67% | 連続増配2年 | 高 |
| 1軍→ | 3201 | 日本毛織 | 1,971 | 繊維製品 | 101 | 101 | 3.25% | 連続増配5年 | 高 |
| 1軍→ | 5290 | ベルテクスコーポレーション | 1,176 | ガラス・土石製品 | 101 | 107 | 3.40% | 連続増配4年 | 高 |
| 1軍→ | 7970 | 信越ポリマー | 2,224 | 化学 | 101 | 96 | 2.97% | 連続増配8年 | 中 |
| 1軍→ | 4401 | ADEKA | 4,581 | 化学 | 101 | 90 | 2.88% | 連続増配3年 | 高 |
| 1軍→ | 4205 | 日本ゼオン | 2,447 | 化学 | 100 | 100 | 3.23% | 連続増配16年 | 高 |
| 1軍→ | 8113 | ユニ・チャーム | 964 | 化学 | 100 | 91 | 2.28% | 連続増配23年 | 高 |
| 1軍→ | 4220 | リケンテクノス | 2,453 | 化学 | 100 | 89 | 3.47% | 連続増配5年 | 高 |
| 1軍→ | 4633 | サカタインクス | 2,590 | 化学 | 100 | 101 | 3.86% | 連続増配3年 | 高 |
| 1軍→ | 4362 | 日本精化 | 2,688 | 化学 | 99 | 108 | 3.87% | 連続増配5年 | 高 |
| 1軍→ | 4275 | カーリット | 1,989 | 化学 | 99 | 84 | 2.11% | 連続増配5年 | 高 |
| 1軍→ | 4452 | 花王 | 3,455 | 化学 | 98 | 67 | 2.26% | 連続増配13年 | 高 |
| 1軍→ | 8101 | GSIクレオス | 2,671 | 繊維製品 | 98 | 101 | 3.97% | 連続増配10年 | 高 |
| 1軍→ | 5288 | アジアパイルホールディングス | 1,516 | ガラス・土石製品 | 98 | 93 | 4.62% | 連続増配4年 | 高 |
| 1軍→ | 8012 | 長瀬産業 | 1,140 | 化学 | 98 | 67 | 2.46% | 連続増配11年 | 高 |
| 1軍→ | 4971 | メック | 6,550 | 化学 | 97 | 74 | 1.68% | 連続増配1年 | 中 |
| 1軍→ | 5363 | 東京窯業 | 685 | ガラス・土石製品 | 97 | 105 | 6.22% | 連続増配5年 | 高 |
| 2軍→ | 6250 | やまびこ | 4,515 | 金属製品 | 97 | 56 | 2.44% | 連続増配4年 | 高 |
| 2軍→ | 4008 | 住友精化 | 1,491 | 化学 | 97 | 102 | 4.69% | 連続増配1年 | 高 |
| 2軍→ | 7966 | リンテック | 5,480 | 化学 | 97 | 60 | 2.19% | 連続増配2年 | 高 |
| 2軍→ | 4958 | 長谷川香料 | 3,270 | 化学 | 97 | 102 | 3.06% | 連続増配2年 | 中 |
| 2軍→ | 4956 | コニシ | 1,467 | 化学 | 96 | 83 | 2.59% | 非減配16年 | 高 |
| 2軍→ | 6136 | オーエスジー | 3,647 | 金属製品 | 96 | 92 | 4.17% | 連続増配1年 | 高 |
| 2軍→ | 4095 | 日本パーカライジング | 1,749 | 化学 | 96 | 77 | 2.86% | 非減配7年 | 高 |
| 2軍→ | 4613 | 関西ペイント | 2,808 | 化学 | 95 | 100 | 4.13% | 連続増配3年 | 高 |
| 2軍→ | 4189 | KHネオケム | 3,255 | 化学 | 95 | 103 | 4.61% | 連続増配1年 | 高 |
| 2軍→ | 4097 | 高圧ガス工業 | 1,196 | 化学 | 95 | 102 | 3.34% | 連続増配1年 | 高 |
| 2軍→ | 6282 | オイレス工業 | 2,906 | 金属製品 | 94 | 86 | 3.27% | 非減配5年 | 高 |
| 2軍→ | 2685 | アンドエスティHD | 3,245 | 繊維製品 | 94 | 86 | 2.77% | 非減配5年 | 高 |
| 2軍→ | 8098 | 稲畑産業 | 4,420 | 化学 | 94 | 69 | 3.24% | 連続増配8年 | 高 |
| 2軍→ | 4043 | トクヤマ | 4,091 | 化学 | 94 | 96 | 3.52% | 連続増配3年 | 高 |
| 2軍→ | 4634 | artience | 5,040 | 化学 | 94 | 49 | 2.38% | 非減配15年 | 高 |
| 2軍→ | 4928 | ノエビアホールディングス | 4,800 | 化学 | 94 | 88 | 4.79% | 連続増配5年 | 高 |
| 2軍→ | 5602 | 栗本鐵工所 | 1,688 | 鉄鋼 | 94 | 64 | 3.55% | 連続増配5年 | 高 |
| 2軍→ | 6877 | OBARA GROUP | 5,560 | 金属製品 | 94 | 59 | 2.70% | 非減配9年 | 高 |
| 2軍→ | 4064 | 日本カーバイド工業 | 3,505 | 化学 | 93 | 92 | 3.82% | 非減配10年 | 高 |
| 2軍→ | 4109 | ステラ ケミファ | 5,460 | 化学 | 93 | 98 | 3.30% | 連続増配3年 | 高 |
| 2軍→ | 5451 | ヨドコウ | 1,419 | 鉄鋼 | 93 | 104 | 6.41% | 連続増配5年 | 高 |
| 2軍→ | 5351 | 品川リフラ | 2,038 | ガラス・土石製品 | 92 | 105 | 4.71% | 非減配5年 | 高 |
| 2軍→ | 4094 | 日本化学産業 | 2,285 | 化学 | 92 | 99 | 3.94% | 連続増配13年 | 高 |
| 2軍→ | 5233 | 太平洋セメント | 4,213 | ガラス・土石製品 | 92 | 99 | 2.85% | 連続増配2年 | 高 |
| 2軍→ | 5471 | 大同特殊鋼 | 2,433 | 鉄鋼 | 92 | 74 | 2.14% | 連続増配2年 | 高 |
| 2軍→ | 4997 | 日本農薬 | 1,243 | 化学 | 91 | 105 | 3.86% | 連続増配4年 | 高 |
| 2軍→ | 4042 | 東ソー | 2,640 | 化学 | 91 | 84 | 3.79% | 非減配17年 | 高 |
| 2軍→ | 4985 | アース製薬 | 4,685 | 化学 | 91 | 93 | 2.77% | 連続増配2年 | 高 |
| 2軍→ | 7956 | ピジョン | 2,044 | 化学 | 91 | 76 | 3.72% | 非減配18年 | 高 |
| 2軍→ | 4116 | 大日精化工業 | 1,310 | 化学 | 90 | 99 | 3.63% | 連続増配3年 | 高 |
| 2軍→ | 4112 | 保土谷化学工業 | 2,175 | 化学 | 90 | 104 | 2.76% | 連続増配5年 | 高 |
| 2軍→ | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 3,933 | 化学 | 90 | 68 | 2.80% | 連続増配2年 | 高 |
| 2軍→ | 4045 | 東亞合成 | 1,828 | 化学 | 90 | 100 | 3.94% | 連続増配3年 | 高 |
| 2軍→ | 4272 | 日本化薬 | 2,072 | 化学 | 90 | 85 | 3.18% | 連続増配2年 | 高 |
| 2軍→ | 4041 | 日本曹達 | 3,905 | 化学 | 89 | 90 | 4.10% | 連続増配2年 | 高 |
| 2軍→ | 4471 | 三洋化成工業 | 6,120 | 化学 | 89 | 58 | 2.04% | 非減配17年 | 高 |
| 2軍→ | 4463 | 日華化学 | 2,034 | 化学 | 88 | 98 | 3.44% | 連続増配5年 | 高 |
| 2軍→ | 5357 | ヨータイ | 1,766 | ガラス・土石製品 | 88 | 101 | 5.10% | 非減配5年 | 高 |
| 2軍→ | 5463 | 丸一鋼管 | 1,769 | 鉄鋼 | 88 | 60 | 2.94% | 連続増配1年 | 高 |
| 2軍→ | 5302 | 日本カーボン | 5,110 | 化学 | 87 | 57 | 3.91% | 非減配14年 | 高 |
| 2軍→ | 5632 | 三菱製鋼 | 2,343 | 鉄鋼 | 87 | 106 | 4.44% | 連続増配3年 | 高 |
| 2軍→ | 4919 | ミルボン | 3,115 | 化学 | 87 | 96 | 2.83% | 非減配7年 | 中 |
| 2軍→ | 4118 | カネカ | 6,102 | 化学 | 86 | 99 | 3.44% | 連続増配2年 | 高 |
| 2軍→ | 5444 | 大和工業 | 12,415 | 鉄鋼 | 86 | 67 | 3.22% | 非減配5年 | 高 |
| 2軍→ | 5232 | 住友大阪セメント | 5,545 | ガラス・土石製品 | 86 | 58 | 2.16% | 非減配16年 | 高 |
| 3軍→ | 4951 | エステー | 1,508 | 化学 | 85 | 94 | 3.05% | 非減配25年 | 高 |
| 3軍→ | 4044 | セントラル硝子 | 4,490 | 化学 | 84 | 89 | 3.79% | 非減配8年 | 高 |
| 3軍→ | 5304 | SECカーボン | 2,606 | 化学 | 84 | 96 | 3.84% | 非減配5年 | 高 |
| 3軍→ | 8065 | 佐藤商事 | 3,530 | 鉄鋼 | 84 | 66 | 3.12% | 連続増配5年 | 高 |
| 3軍→ | 3101 | 東洋紡 | 1,644 | 化学 | 84 | 59 | 2.43% | 非減配17年 | 高 |
| 3軍→ | 5714 | DOWAホールディングス | 9,349 | 非鉄金属 | 82 | 108 | 3.62% | 連続増配2年 | 高 |
| 3軍→ | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 1,198 | 金属製品 | 82 | 78 | 2.84% | 非減配5年 | 高 |
| 3軍→ | 4249 | 森六 | 2,954 | 化学 | 82 | 100 | 4.23% | 連続増配2年 | 高 |
| 3軍→ | 3036 | アルコニックス | 3,375 | 非鉄金属 | 81 | 67 | 2.81% | 連続増配5年 | 高 |
| 3軍→ | 4088 | エア・ウォーター | 3,015 | 化学 | 79 | 61 | 2.49% | 非減配25年 | 高 |
| 3軍→ | 3002 | グンゼ | 4,105 | 繊維製品 | 79 | 94 | 5.26% | 連続増配5年 | 高 |
| 3軍→ | 3591 | ワコールホールディングス | 4,125 | 繊維製品 | 79 | 84 | 2.42% | 連続増配4年 | 高 |
| 3軍→ | 4208 | UBE | 3,470 | 化学 | 78 | 102 | 4.61% | 連続増配3年 | 高 |
| 3軍→ | 8008 | ヨンドシーホールディングス | 2,106 | 繊維製品 | 78 | 59 | 4.04% | 非減配23年 | 高 |
| 3軍→ | 5480 | 日本冶金工業 | 5,440 | 鉄鋼 | 77 | 92 | 4.04% | 非減配5年 | 高 |
| 3軍→ | 8032 | 日本紙パルプ商事 | 1,226 | パルプ・紙 | 77 | 68 | 2.94% | 連続増配5年 | 高 |
| 3軍→ | 4183 | 三井化学 | 2,231 | 化学 | 76 | 75 | 3.36% | 非減配12年 | 高 |
| 3軍→ | 3861 | 王子ホールディングス | 874 | パルプ・紙 | 75 | 102 | 4.12% | 連続増配2年 | 高 |
| 3軍→ | 4611 | 大日本塗料 | 1,545 | 化学 | 75 | 95 | 3.75% | 連続増配3年 | 高 |
| 3軍→ | 4914 | 高砂香料工業 | 1,297 | 化学 | 75 | 109 | 4.01% | 連続増配2年 | 高 |
| 3軍→ | 5976 | 高周波熱錬 | 1,492 | 鉄鋼 | 74 | 95 | 4.83% | 連続増配3年 | 高 |
| 3軍→ | 4027 | テイカ | 2,480 | 化学 | 73 | 98 | 3.23% | 非減配4年 | 高 |
| 3軍→ | 9274 | KPPグループホールディングス | 1,081 | パルプ・紙 | 73 | 79 | 3.70% | 連続増配5年 | 高 |
| 3軍→ | 4922 | コーセーホールディングス | 5,676 | 化学 | 73 | 84 | 2.47% | 非減配3年 | 高 |
| 3軍→ | 3405 | クラレ | 1,812 | 化学 | 72 | 59 | 2.98% | 非減配5年 | 高 |
| 3軍→ | 4968 | 荒川化学工業 | 2,178 | 化学 | 70 | 57 | 2.39% | 連続増配2年 | 高 |
| 3軍→ | 4202 | ダイセル | 1,444 | 化学 | 67 | 96 | 4.85% | 非減配5年 | 高 |
| 3軍→ | 5423 | 東京製鐵 | 1,711 | 鉄鋼 | 64 | 80 | 2.34% | 非減配13年 | 高 |
| 3軍→ | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1,227 | 化学 | 61 | 65 | 2.61% | 非減配5年 | 高 |
機械・電機 業種級 A 中央値 94.2 / 88銘柄
| ☑ | 軍 | コード | 銘柄 | 終値▼ | 業種 | 選定▼ | 買い時▼ | 利回り▼ | 増配▼ | カバレッジ |
|---|
| 1軍→ | 6845 | アズビル | 1,486 | 機械 | 105 | 97 | 2.56% | 連続増配5年 | 高 |
| 1軍→ | 6750 | エレコム | 2,009 | 電気機器 | 105 | 105 | 2.89% | 連続増配12年 | 高 |
| 1軍→ | 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 8,770 | 機械 | 104 | 95 | 2.74% | 連続増配4年 | 高 |
| 1軍→ | 1980 | ダイダン | 2,829 | 機械 | 104 | 66 | 3.04% | 連続増配4年 | 高 |
| 1軍→ | 6823 | リオン | 3,320 | 精密機器 | 104 | 102 | 2.71% | 連続増配3年 | 中 |
| 1軍→ | 5982 | マルゼン | 4,160 | 機械 | 104 | 99 | 3.00% | 連続増配5年 | 高 |
| 1軍→ | 6005 | 三浦工業 | 3,223 | 機械 | 104 | 103 | 2.23% | 連続増配14年 | 高 |
| 1軍→ | 6824 | 新コスモス電機 | 4,240 | 精密機器 | 101 | 101 | 2.24% | 連続増配5年 | 高 |
| 1軍→ | 6455 | モリタホールディングス | 2,473 | 機械 | 101 | 107 | 3.23% | 連続増配5年 | 高 |
| 1軍→ | 8059 | 第一実業 | 3,670 | 機械 | 101 | 94 | 3.43% | 連続増配5年 | 高 |
| 1軍→ | 9824 | 泉州電業 | 7,850 | 電気機器 | 101 | 77 | 2.29% | 連続増配5年 | 高 |
| 1軍→ | 9906 | 藤井産業 | 4,390 | 機械 | 101 | 102 | 4.56% | 連続増配9年 | 高 |
| 1軍→ | 6013 | タクマ | 3,025 | 機械 | 101 | 100 | 3.57% | 連続増配4年 | 高 |
| 1軍→ | 6859 | エスペック | 4,005 | 精密機器 | 101 | 102 | 3.50% | 連続増配5年 | 高 |
| 1軍→ | 6517 | デンヨー | 3,995 | 機械 | 100 | 104 | 4.26% | 連続増配5年 | 高 |
| 1軍→ | 6486 | イーグル工業 | 3,045 | 機械 | 100 | 83 | 4.60% | 連続増配4年 | 高 |
| 1軍→ | 6436 | アマノ | 3,947 | 精密機器 | 99 | 109 | 6.33% | 連続増配5年 | 高 |
| 1軍→ | 6258 | 平田機工 | 3,645 | 機械 | 99 | 96 | 2.06% | 連続増配4年 | 高 |
| 1軍→ | 9960 | 東テク | 4,095 | 電気機器 | 99 | 98 | 4.20% | 連続増配5年 | 高 |
| 1軍→ | 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 2,392 | 精密機器 | 99 | 103 | 2.72% | 連続増配10年 | 高 |
| 1軍→ | 6144 | 西部電機 | 2,853 | 機械 | 99 | 99 | 3.15% | 非減配6年 | 高 |
| 1軍→ | 9551 | メタウォーター | 3,190 | 機械 | 99 | 100 | 2.51% | 連続増配4年 | 高 |
| 2軍→ | 6465 | ホシザキ | 5,454 | 機械 | 99 | 99 | 2.11% | 非減配12年 | 高 |
| 2軍→ | 6644 | 大崎電気工業 | 1,499 | 精密機器 | 99 | 73 | 2.67% | 連続増配2年 | 高 |
| 2軍→ | 7500 | 西川計測 | 10,020 | 精密機器 | 99 | 102 | 7.39% | 連続増配5年 | 高 |
| 2軍→ | 6727 | ワコム | 833 | 電気機器 | 99 | 95 | 2.88% | 連続増配1年 | 高 |
| 2軍→ | 7751 | キヤノン | 4,502 | 電気機器 | 98 | 87 | 3.55% | 連続増配5年 | 高 |
| 2軍→ | 6914 | オプテックスグループ | 3,145 | 電気機器 | 98 | 93 | 2.42% | 連続増配1年 | 高 |
| 2軍→ | 6420 | ガリレイホールディングス | 3,525 | 機械 | 98 | 99 | 2.52% | 連続増配6年 | 中 |
| 2軍→ | 7979 | 松風 | 2,280 | 精密機器 | 98 | 99 | 2.41% | 連続増配8年 | 中 |
| 2軍→ | 9880 | イノテック | 3,500 | 電気機器 | 97 | 76 | 3.57% | 連続増配1年 | 高 |
| 2軍→ | 7438 | コンドーテック | 1,697 | 機械 | 97 | 102 | 3.42% | 連続増配15年 | 高 |
| 2軍→ | 6332 | 月島ホールディングス | 2,838 | 機械 | 97 | 99 | 3.10% | 連続増配5年 | 高 |
| 2軍→ | 7609 | ダイトロン | 4,135 | 電気機器 | 97 | 68 | 3.14% | 連続増配3年 | 高 |
| 2軍→ | 6309 | 巴工業 | 2,058 | 機械 | 97 | 101 | 3.69% | 連続増配5年 | 中 |
| 2軍→ | 6247 | 日阪製作所 | 1,724 | 機械 | 96 | 80 | 3.25% | 連続増配4年 | 高 |
| 2軍→ | 6741 | 日本信号 | 1,820 | 電気機器 | 96 | 86 | 3.08% | 連続増配3年 | 高 |
| 2軍→ | 6371 | 椿本チエイン | 2,729 | 機械 | 96 | 73 | 2.93% | 非減配5年 | 高 |
| 2軍→ | 6301 | 小松製作所 | 7,576 | 機械 | 95 | 71 | 2.51% | 非減配5年 | 高 |
| 2軍→ | 6023 | ダイハツインフィニアース | 3,370 | 機械 | 95 | 71 | 2.46% | 連続増配4年 | 高 |
| 2軍→ | 6118 | アイダエンジニアリング | 1,264 | 機械 | 95 | 100 | 3.09% | 連続増配2年 | 高 |
| 2軍→ | 5195 | バンドー化学 | 2,460 | 機械 | 94 | 91 | 4.07% | 連続増配5年 | 高 |
| 2軍→ | 6345 | アイチ コーポレーション | 1,471 | 機械 | 94 | 104 | 4.42% | 連続増配7年 | 高 |
| 2軍→ | 6363 | 酉島製作所 | 3,045 | 機械 | 94 | 68 | 2.23% | 連続増配5年 | 高 |
| 2軍→ | 7730 | マニー | 1,486 | 精密機器 | 94 | 100 | 2.76% | 連続増配1年 | 高 |
| 2軍→ | 6272 | レオン自動機 | 1,552 | 機械 | 94 | 108 | 3.87% | 連続増配5年 | 高 |
| 2軍→ | 5186 | ニッタ | 6,900 | 機械 | 93 | 69 | 2.46% | 連続増配5年 | 高 |
| 2軍→ | 6305 | 日立建機 | 6,026 | 機械 | 93 | 97 | 3.15% | 非減配5年 | 高 |
| 2軍→ | 8074 | YUASA | 6,460 | 機械 | 93 | 91 | 3.62% | 非減配5年 | 高 |
| 2軍→ | 6459 | だいわ | 1,668 | 機械 | 92 | 103 | 3.60% | 非減配5年 | 中 |
| 2軍→ | 6113 | アマダ | 2,562 | 機械 | 92 | 63 | 2.50% | 非減配5年 | 高 |
| 2軍→ | 6498 | キッツ | 1,944 | 機械 | 92 | 83 | 3.40% | 連続増配8年 | 高 |
| 2軍→ | 6638 | ミマキエンジニアリング | 1,966 | 電気機器 | 92 | 101 | 2.80% | 連続増配5年 | 高 |
| 2軍→ | 7510 | たけびし | 2,761 | 電気機器 | 92 | 97 | 3.26% | 連続増配1年 | 高 |
| 2軍→ | 5214 | 日本電気硝子 | 4,826 | 電気機器 | 91 | 73 | 3.32% | 連続増配2年 | 高 |
| 2軍→ | 2395 | 新日本科学 | 1,335 | 精密機器 | 90 | 108 | 3.75% | 連続増配3年 | 高 |
| 2軍↓ | 6306 | 日工 | 998 | 機械 | 90 | 80 | 4.21% | 連続増配2年 | 高 |
| 2軍→ | 3107 | ダイワボウホールディングス | 3,727 | 電気機器 | 90 | 87 | 2.95% | 連続増配1年 | 高 |
| 2軍→ | 6742 | 京三製作所 | 1,014 | 精密機器 | 88 | 68 | 2.66% | 連続増配3年 | 高 |
| 2軍→ | 8159 | 立花エレテック | 4,065 | 電気機器 | 88 | 81 | 2.95% | 非減配5年 | 高 |
| 2軍→ | 5384 | フジミインコーポレーテッド | 3,410 | 電気機器 | 87 | 65 | 2.26% | 連続増配1年 | 高 |
| 2軍→ | 7613 | シークス | 1,598 | 電気機器 | 87 | 96 | 3.13% | 連続増配16年 | 高 |
| 2軍→ | 6364 | AIRMAN | 2,485 | 機械 | 87 | 108 | 4.19% | 連続増配1年 | 高 |
| 2軍→ | 7995 | バルカー | 6,600 | 機械 | 86 | 63 | 2.58% | 非減配5年 | 高 |
