生成 2026-09-05T10:20:28 | スクリーン:利回り≥2.0% ・ 時価総額≥300億 ・ 直近5年減配なし(累進配当/DOE宣言は例外)
表の見出し(軍・選定・買い時・利回り・増配・カバレッジ・業種級)をクリックすると説明が出ます
クリックでその軍だけ表示(もう一度押すと解除)
全体 選定スコア 上位50(業種横断)
| # | 軍 | コード | 銘柄 | グループ |
選定▼ |
買い時▼ |
|---|
| 1 | 1軍 | 8117 | 中央自動車工業 | 自動車・輸送機 | 106 | 91 |
| 2 | 1軍 | 4345 | シーティーエス | 金融 | 106 | 101 |
| 3 | 1軍 | 3150 | グリムス | 資源・エネルギー | 106 | 101 |
| 4 | 1軍 | 4507 | 塩野義製薬 | 医薬・ヘルスケア | 106 | 93 |
| 5 | 1軍 | 9037 | ハマキョウレックス | インフラ・運輸 | 106 | 70 |
| 6 | 1軍 | 3836 | アバントグループ | 情報通信・サービス | 105 | 106 |
| 7 | 1軍 | 6200 | インソース | 情報通信・サービス | 105 | 102 |
| 8 | 1軍 | 2326 | デジタルアーツ | 情報通信・サービス | 105 | 87 |
| 9 | 1軍 | 5947 | リンナイ | 情報通信・サービス | 105 | 106 |
| 10 | 1軍 | 2875 | 東洋水産 | 生活必需・小売 | 105 | 89 |
| 11 | 1軍 | 7818 | トランザクション | 素材 | 105 | 93 |
| 12 | 1軍 | 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 情報通信・サービス | 105 | 99 |
| 13 | 1軍 | 6845 | アズビル | 機械・電機 | 105 | 97 |
| 14 | 1軍 | 6750 | エレコム | 機械・電機 | 105 | 104 |
| 15 | 1軍 | 8057 | 内田洋行 | 商社・卸 | 105 | 105 |
| 16 | 1軍 | 1721 | コムシスホールディングス | 建設・不動産 | 105 | 57 |
| 17 | 1軍 | 4617 | 中国塗料 | 素材 | 104 | 67 |
| 18 | 1軍 | 6744 | 能美防災 | 情報通信・サービス | 104 | 101 |
| 19 | 1軍 | 9757 | 船井総研ホールディングス | 情報通信・サービス | 104 | 102 |
| 20 | 1軍 | 1952 | 新日本空調 | 建設・不動産 | 104 | 97 |
| 21 | 1軍 | 1942 | 関電工 | 建設・不動産 | 104 | 52 |
| 22 | 1軍 | 3844 | コムチュア | 情報通信・サービス | 104 | 105 |
| 23 | 1軍 | 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 機械・電機 | 104 | 96 |
| 24 | 1軍 | 7164 | 全国保証 | 金融 | 104 | 94 |
| 25 | 1軍 | 2317 | システナ | 情報通信・サービス | 104 | 101 |
| 26 | 1軍 | 7269 | スズキ | 自動車・輸送機 | 104 | 102 |
| 27 | 1軍 | 1414 | ショーボンドホールディングス | 建設・不動産 | 104 | 96 |
| 28 | 1軍 | 1980 | ダイダン | 機械・電機 | 104 | 67 |
| 29 | 1軍 | 1879 | 新日本建設 | 建設・不動産 | 104 | 97 |
| 30 | 1軍 | 4403 | 日油 | 素材 | 104 | 99 |
| 31 | 1軍 | 4992 | 北興化学工業 | 素材 | 104 | 97 |
| 32 | 1軍 | 6823 | リオン | 機械・電機 | 104 | 102 |
| 33 | 1軍 | 8771 | イー・ギャランティ | 金融 | 104 | 95 |
| 34 | 1軍 | 1969 | 高砂熱学工業 | 建設・不動産 | 104 | 73 |
| 35 | 1軍 | 4825 | ウェザーニューズ | 情報通信・サービス | 104 | 85 |
| 36 | 1軍 | 5982 | マルゼン | 機械・電機 | 104 | 98 |
| 37 | 1軍 | 6036 | KeePer技研 | 素材 | 104 | 99 |
| 38 | 1軍 | 6947 | 図研 | 情報通信・サービス | 104 | 96 |
| 39 | 1軍 | 6005 | 三浦工業 | 機械・電機 | 104 | 88 |
| 40 | 1軍 | 9746 | TKC | 情報通信・サービス | 104 | 96 |
| 41 | 1軍 | 4732 | ユー・エス・エス | 生活必需・小売 | 104 | 65 |
| 42 | 1軍 | 5929 | 三和ホールディングス | 建設・不動産 | 104 | 102 |
| 43 | 1軍 | 1982 | 日比谷総合設備 | 建設・不動産 | 103 | 86 |
| 44 | 1軍 | 3817 | SRAホールディングス | 情報通信・サービス | 103 | 108 |
| 45 | 1軍 | 8066 | 三谷商事 | 商社・卸 | 103 | 87 |
| 46 | 1軍 | 9790 | 福井コンピュータホールディングス | 情報通信・サービス | 103 | 95 |
| 47 | 1軍 | 2670 | エービーシー・マート | 生活必需・小売 | 103 | 93 |
| 48 | 1軍 | 4323 | 日本システム技術 | 情報通信・サービス | 103 | 91 |
| 49 | 1軍 | 4828 | ビジネスエンジニアリング | 情報通信・サービス | 103 | 93 |
| 50 | 1軍 | 4481 | ベース | 情報通信・サービス | 103 | 99 |
資源・エネルギー 業種級 C 中央値 89.4 / 18銘柄
| 軍 | コード | 銘柄 | 業種 | 選定▼ | 買い時▼ | 利回り▼ | 増配▼ | カバレッジ |
|---|
| 1軍→ | 3150 | グリムス | 電気・ガス業 | 106 | 101 | 5.38% | 連続増配10年 | 高 |
| 1軍→ | 8174 | 日本瓦斯 | 電気・ガス業 | 103 | 47 | 1.18% | 連続増配6年 | 高 |
| 1軍→ | 9532 | 大阪瓦斯 | 電気・ガス業 | 100 | 55 | 2.21% | 連続増配5年 | 高 |
| 1軍→ | 9534 | 北海道瓦斯 | 電気・ガス業 | 100 | 67 | 2.87% | 連続増配5年 | 高 |
| 2軍→ | 8037 | カメイ | 石油・石炭製品 | 98 | 77 | 2.94% | 連続増配11年 | 高 |
| 2軍→ | 1605 | INPEX | 鉱業 | 98 | 67 | 2.88% | 連続増配6年 | 高 |
| 2軍→ | 9543 | 静岡ガス | 電気・ガス業 | 97 | 97 | 3.41% | 連続増配11年 | 高 |
| 2軍→ | 9503 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 95 | 71 | 2.64% | 連続増配2年 | 高 |
| 2軍→ | 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 石油・石炭製品 | 90 | 90 | 2.72% | 連続増配5年 | 高 |
| 2軍→ | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 | 89 | 80 | 3.74% | 連続増配1年 | 高 |
| 2軍→ | 9502 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 88 | 66 | 2.35% | 連続増配3年 | 高 |
| 2軍→ | 8097 | 三愛オブリ | 石油・石炭製品 | 87 | 88 | 4.12% | 非減配13年 | 高 |
| 2軍→ | 9507 | 四国電力 | 電気・ガス業 | 87 | 82 | 2.59% | 連続増配2年 | 高 |
| 2軍→ | 5020 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 86 | 58 | 2.48% | 連続増配2年 | 高 |
| 3軍→ | 9513 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 83 | 61 | 2.62% | 非減配21年 | 高 |
| 3軍→ | 9509 | 北海道電力 | 電気・ガス業 | 78 | 98 | 2.88% | 連続増配1年 | 高 |
| 3軍→ | 9536 | 西部ガスホールディングス | 電気・ガス業 | 78 | 66 | 2.73% | 非減配14年 | 高 |
| 3軍→ | 9535 | 広島ガス | 石油・石炭製品 | 75 | 71 | 2.76% | 非減配10年 | 高 |
素材 業種級 B 中央値 91.2 / 98銘柄
| 軍 | コード | 銘柄 | 業種 | 選定▼ | 買い時▼ | 利回り▼ | 増配▼ | カバレッジ |
|---|
| 1軍→ | 7818 | トランザクション | 化学 | 105 | 93 | 2.72% | 連続増配15年 | 高 |
| 1軍→ | 4617 | 中国塗料 | 化学 | 104 | 67 | 2.87% | 連続増配3年 | 高 |
| 1軍→ | 4403 | 日油 | 化学 | 104 | 99 | 2.62% | 連続増配5年 | 高 |
| 1軍→ | 4992 | 北興化学工業 | 化学 | 104 | 97 | 2.73% | 連続増配11年 | 高 |
| 1軍→ | 6036 | KeePer技研 | 化学 | 104 | 99 | 2.97% | 連続増配7年 | 高 |
| 1軍→ | 3569 | セーレン | 繊維製品 | 103 | 85 | 2.22% | 連続増配5年 | 高 |
| 1軍→ | 8111 | ゴールドウイン | 繊維製品 | 102 | 101 | 3.34% | 連続増配7年 | 高 |
| 1軍→ | 4021 | 日産化学 | 化学 | 102 | 82 | 2.65% | 連続増配2年 | 高 |
| 1軍→ | 3201 | 日本毛織 | 繊維製品 | 101 | 101 | 3.25% | 連続増配5年 | 高 |
| 1軍→ | 5290 | ベルテクスコーポレーション | ガラス・土石製品 | 101 | 108 | 3.49% | 連続増配4年 | 高 |
| 1軍→ | 7970 | 信越ポリマー | 化学 | 101 | 96 | 2.99% | 連続増配8年 | 中 |
| 1軍→ | 4401 | ADEKA | 化学 | 101 | 89 | 2.85% | 連続増配3年 | 高 |
| 1軍→ | 4205 | 日本ゼオン | 化学 | 100 | 100 | 3.18% | 連続増配16年 | 高 |
| 1軍→ | 8113 | ユニ・チャーム | 化学 | 100 | 91 | 2.25% | 連続増配23年 | 高 |
| 1軍→ | 4220 | リケンテクノス | 化学 | 100 | 87 | 3.43% | 連続増配5年 | 高 |
| 1軍→ | 4633 | サカタインクス | 化学 | 100 | 100 | 3.77% | 連続増配3年 | 高 |
| 1軍→ | 4362 | 日本精化 | 化学 | 99 | 108 | 3.83% | 連続増配5年 | 高 |
| 1軍→ | 4275 | カーリット | 化学 | 99 | 86 | 2.14% | 連続増配5年 | 高 |
| 1軍→ | 4452 | 花王 | 化学 | 98 | 64 | 2.20% | 連続増配13年 | 高 |
| 1軍→ | 8101 | GSIクレオス | 繊維製品 | 98 | 100 | 3.96% | 連続増配10年 | 高 |
| 1軍→ | 5288 | アジアパイルホールディングス | ガラス・土石製品 | 98 | 93 | 4.61% | 連続増配4年 | 高 |
| 1軍→ | 8012 | 長瀬産業 | 化学 | 98 | 67 | 2.44% | 連続増配11年 | 高 |
| 1軍→ | 4971 | メック | 化学 | 97 | 77 | 1.76% | 連続増配1年 | 中 |
| 1軍→ | 5363 | 東京窯業 | ガラス・土石製品 | 97 | 106 | 6.22% | 連続増配5年 | 高 |
| 2軍→ | 6250 | やまびこ | 金属製品 | 97 | 56 | 2.46% | 連続増配4年 | 高 |
| 2軍→ | 4008 | 住友精化 | 化学 | 97 | 102 | 4.69% | 連続増配1年 | 高 |
| 2軍→ | 7966 | リンテック | 化学 | 97 | 61 | 2.25% | 連続増配2年 | 高 |
| 2軍→ | 4958 | 長谷川香料 | 化学 | 97 | 102 | 3.03% | 連続増配2年 | 中 |
| 2軍→ | 4956 | コニシ | 化学 | 96 | 82 | 2.56% | 非減配16年 | 高 |
| 2軍→ | 6136 | オーエスジー | 金属製品 | 96 | 93 | 4.24% | 連続増配1年 | 高 |
| 2軍→ | 4095 | 日本パーカライジング | 化学 | 96 | 76 | 2.82% | 非減配7年 | 高 |
| 2軍→ | 4613 | 関西ペイント | 化学 | 95 | 100 | 4.12% | 連続増配3年 | 高 |
| 2軍→ | 4189 | KHネオケム | 化学 | 95 | 102 | 4.44% | 連続増配1年 | 高 |
| 2軍→ | 4097 | 高圧ガス工業 | 化学 | 95 | 102 | 3.33% | 連続増配1年 | 高 |
| 2軍→ | 6282 | オイレス工業 | 金属製品 | 94 | 87 | 3.28% | 非減配5年 | 高 |
| 2軍→ | 2685 | アンドエスティHD | 繊維製品 | 94 | 84 | 2.71% | 非減配5年 | 高 |
| 2軍→ | 8098 | 稲畑産業 | 化学 | 94 | 69 | 3.15% | 連続増配8年 | 高 |
| 2軍→ | 4043 | トクヤマ | 化学 | 94 | 102 | 3.67% | 連続増配3年 | 高 |
| 2軍→ | 4634 | artience | 化学 | 94 | 49 | 2.35% | 非減配15年 | 高 |
| 2軍→ | 4928 | ノエビアホールディングス | 化学 | 94 | 88 | 4.77% | 連続増配5年 | 高 |
| 2軍→ | 5602 | 栗本鐵工所 | 鉄鋼 | 94 | 62 | 3.50% | 連続増配5年 | 高 |
| 2軍→ | 6877 | OBARA GROUP | 金属製品 | 94 | 59 | 2.72% | 非減配9年 | 高 |
| 2軍→ | 4064 | 日本カーバイド工業 | 化学 | 93 | 96 | 3.99% | 非減配10年 | 高 |
| 2軍→ | 4109 | ステラ ケミファ | 化学 | 93 | 99 | 3.40% | 連続増配3年 | 高 |
| 2軍→ | 5451 | ヨドコウ | 鉄鋼 | 93 | 93 | 4.28% | 連続増配5年 | 高 |
| 2軍→ | 5351 | 品川リフラ | ガラス・土石製品 | 92 | 105 | 4.70% | 非減配5年 | 高 |
| 2軍→ | 4094 | 日本化学産業 | 化学 | 92 | 99 | 3.95% | 連続増配13年 | 高 |
| 2軍→ | 5233 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 92 | 100 | 2.90% | 連続増配2年 | 高 |
| 2軍→ | 5471 | 大同特殊鋼 | 鉄鋼 | 92 | 77 | 2.28% | 連続増配2年 | 高 |
| 2軍→ | 4997 | 日本農薬 | 化学 | 91 | 104 | 3.77% | 連続増配4年 | 高 |
| 2軍→ | 4042 | 東ソー | 化学 | 91 | 82 | 3.71% | 非減配17年 | 高 |
| 2軍→ | 4985 | アース製薬 | 化学 | 91 | 92 | 2.69% | 連続増配2年 | 高 |
| 2軍→ | 7956 | ピジョン | 化学 | 91 | 76 | 3.67% | 非減配18年 | 高 |
| 2軍→ | 4116 | 大日精化工業 | 化学 | 90 | 97 | 3.49% | 連続増配3年 | 高 |
| 2軍→ | 4112 | 保土谷化学工業 | 化学 | 90 | 103 | 2.72% | 連続増配5年 | 高 |
| 2軍→ | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 90 | 68 | 2.85% | 連続増配2年 | 高 |
| 2軍→ | 4045 | 東亞合成 | 化学 | 90 | 99 | 3.85% | 連続増配3年 | 高 |
| 2軍→ | 4272 | 日本化薬 | 化学 | 90 | 84 | 3.15% | 連続増配2年 | 高 |
| 2軍→ | 4041 | 日本曹達 | 化学 | 89 | 89 | 4.03% | 連続増配2年 | 高 |
| 2軍→ | 4471 | 三洋化成工業 | 化学 | 89 | 58 | 1.99% | 非減配17年 | 高 |
| 2軍→ | 4463 | 日華化学 | 化学 | 88 | 98 | 3.44% | 連続増配5年 | 高 |
| 2軍→ | 5357 | ヨータイ | ガラス・土石製品 | 88 | 101 | 5.06% | 非減配5年 | 高 |
| 2軍→ | 5463 | 丸一鋼管 | 鉄鋼 | 88 | 60 | 2.96% | 連続増配1年 | 高 |
| 2軍→ | 5302 | 日本カーボン | 化学 | 87 | 58 | 3.99% | 非減配14年 | 高 |
| 2軍→ | 5632 | 三菱製鋼 | 鉄鋼 | 87 | 106 | 4.40% | 連続増配3年 | 高 |
| 2軍→ | 4951 | エステー | 化学 | 87 | 95 | 3.03% | 非減配25年 | 高 |
| 2軍→ | 4919 | ミルボン | 化学 | 87 | 95 | 2.75% | 非減配7年 | 中 |
| 2軍→ | 4118 | カネカ | 化学 | 86 | 99 | 3.38% | 連続増配2年 | 高 |
| 2軍→ | 5444 | 大和工業 | 鉄鋼 | 86 | 67 | 3.19% | 非減配5年 | 高 |
| 2軍→ | 5232 | 住友大阪セメント | ガラス・土石製品 | 86 | 52 | 0.74% | 非減配16年 | 高 |
| 3軍→ | 4044 | セントラル硝子 | 化学 | 84 | 90 | 3.84% | 非減配8年 | 高 |
| 3軍→ | 5304 | SECカーボン | 化学 | 84 | 95 | 3.81% | 非減配5年 | 高 |
| 3軍→ | 8065 | 佐藤商事 | 鉄鋼 | 84 | 66 | 3.03% | 連続増配5年 | 高 |
| 3軍→ | 3101 | 東洋紡 | 化学 | 84 | 59 | 2.42% | 非減配17年 | 高 |
| 3軍→ | 5714 | DOWAホールディングス | 非鉄金属 | 82 | 108 | 3.58% | 連続増配2年 | 高 |
| 3軍→ | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 金属製品 | 82 | 80 | 2.92% | 非減配5年 | 高 |
| 3軍→ | 4249 | 森六 | 化学 | 82 | 98 | 4.17% | 連続増配2年 | 高 |
| 3軍→ | 3036 | アルコニックス | 非鉄金属 | 81 | 68 | 2.90% | 連続増配5年 | 高 |
| 3軍→ | 4088 | エア・ウォーター | 化学 | 79 | 62 | 2.64% | 非減配25年 | 高 |
| 3軍→ | 3002 | グンゼ | 繊維製品 | 79 | 74 | 3.57% | 連続増配5年 | 高 |
| 3軍→ | 3591 | ワコールホールディングス | 繊維製品 | 79 | 84 | 2.42% | 連続増配4年 | 高 |
| 3軍→ | 9274 | KPPグループホールディングス | パルプ・紙 | 79 | 76 | 3.62% | 連続増配5年 | 高 |
| 3軍→ | 4208 | UBE | 化学 | 78 | 98 | 4.53% | 連続増配3年 | 高 |
| 3軍→ | 8008 | ヨンドシーホールディングス | 繊維製品 | 78 | 58 | 4.04% | 非減配23年 | 高 |
| 3軍→ | 5480 | 日本冶金工業 | 鉄鋼 | 77 | 91 | 4.03% | 非減配5年 | 高 |
| 3軍→ | 8032 | 日本紙パルプ商事 | パルプ・紙 | 77 | 69 | 2.94% | 連続増配5年 | 高 |
| 3軍→ | 4183 | 三井化学 | 化学 | 76 | 70 | 3.25% | 非減配12年 | 高 |
| 3軍→ | 3861 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 75 | 102 | 4.13% | 連続増配2年 | 高 |
| 3軍→ | 4611 | 大日本塗料 | 化学 | 75 | 95 | 3.73% | 連続増配3年 | 高 |
| 3軍→ | 4914 | 高砂香料工業 | 化学 | 75 | 109 | 3.95% | 連続増配2年 | 高 |
| 3軍→ | 5976 | 高周波熱錬 | 鉄鋼 | 74 | 95 | 4.82% | 連続増配3年 | 高 |
| 3軍→ | 4027 | テイカ | 化学 | 73 | 99 | 3.38% | 非減配4年 | 高 |
| 3軍→ | 4922 | コーセーホールディングス | 化学 | 73 | 83 | 2.42% | 非減配3年 | 高 |
| 3軍→ | 3405 | クラレ | 化学 | 72 | 55 | 2.86% | 非減配5年 | 高 |
| 3軍→ | 4968 | 荒川化学工業 | 化学 | 70 | 59 | 2.54% | 連続増配2年 | 高 |
| 3軍→ | 4202 | ダイセル | 化学 | 67 | 96 | 4.72% | 非減配5年 | 高 |
| 3軍→ | 5423 | 東京製鐵 | 鉄鋼 | 64 | 78 | 2.28% | 非減配13年 | 高 |
| 3軍→ | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 化学 | 61 | 65 | 2.49% | 非減配5年 | 高 |
機械・電機 業種級 A 中央値 94.2 / 88銘柄
| 軍 | コード | 銘柄 | 業種 | 選定▼ | 買い時▼ | 利回り▼ | 増配▼ | カバレッジ |
|---|
| 1軍→ | 6845 | アズビル | 機械 | 105 | 97 | 2.59% | 連続増配5年 | 高 |
| 1軍→ | 6750 | エレコム | 電気機器 | 105 | 104 | 2.85% | 連続増配12年 | 高 |
| 1軍→ | 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 機械 | 104 | 96 | 2.80% | 連続増配4年 | 高 |
| 1軍→ | 1980 | ダイダン | 機械 | 104 | 67 | 3.15% | 連続増配4年 | 高 |
| 1軍→ | 6823 | リオン | 精密機器 | 104 | 102 | 2.74% | 連続増配3年 | 中 |
| 1軍→ | 5982 | マルゼン | 機械 | 104 | 98 | 3.01% | 連続増配5年 | 高 |
| 1軍→ | 6005 | 三浦工業 | 機械 | 104 | 88 | 1.35% | 連続増配14年 | 高 |
| 1軍→ | 6824 | 新コスモス電機 | 精密機器 | 101 | 101 | 2.23% | 連続増配5年 | 高 |
| 1軍→ | 6455 | モリタホールディングス | 機械 | 101 | 107 | 3.26% | 連続増配5年 | 高 |
| 1軍→ | 8059 | 第一実業 | 機械 | 101 | 92 | 3.41% | 連続増配5年 | 高 |
| 1軍→ | 9824 | 泉州電業 | 電気機器 | 101 | 74 | 2.20% | 連続増配5年 | 高 |
| 1軍→ | 9906 | 藤井産業 | 機械 | 101 | 102 | 4.59% | 連続増配9年 | 高 |
| 1軍→ | 6013 | タクマ | 機械 | 101 | 101 | 3.60% | 連続増配4年 | 高 |
| 1軍→ | 6859 | エスペック | 精密機器 | 101 | 104 | 3.72% | 連続増配5年 | 高 |
| 1軍→ | 6517 | デンヨー | 機械 | 100 | 104 | 4.24% | 連続増配5年 | 高 |
| 1軍→ | 6486 | イーグル工業 | 機械 | 100 | 84 | 4.61% | 連続増配4年 | 高 |
| 1軍→ | 6436 | アマノ | 精密機器 | 99 | 109 | 6.28% | 連続増配5年 | 高 |
| 1軍→ | 6258 | 平田機工 | 機械 | 99 | 97 | 2.22% | 連続増配4年 | 高 |
| 1軍→ | 9960 | 東テク | 電気機器 | 99 | 102 | 4.41% | 連続増配5年 | 高 |
| 1軍→ | 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 精密機器 | 99 | 103 | 2.72% | 連続増配10年 | 高 |
| 1軍→ | 6144 | 西部電機 | 機械 | 99 | 99 | 3.16% | 非減配6年 | 高 |
| 1軍→ | 9551 | メタウォーター | 機械 | 99 | 101 | 2.61% | 連続増配4年 | 高 |
| 2軍→ | 6465 | ホシザキ | 機械 | 99 | 98 | 2.04% | 非減配12年 | 高 |
| 2軍→ | 6644 | 大崎電気工業 | 精密機器 | 99 | 73 | 2.71% | 連続増配2年 | 高 |
| 2軍→ | 7500 | 西川計測 | 精密機器 | 99 | 103 | 7.61% | 連続増配5年 | 高 |
| 2軍→ | 6727 | ワコム | 電気機器 | 99 | 95 | 2.87% | 連続増配1年 | 高 |
| 2軍→ | 7751 | キヤノン | 電気機器 | 98 | 80 | 3.43% | 連続増配5年 | 高 |
| 2軍→ | 6914 | オプテックスグループ | 電気機器 | 98 | 94 | 2.42% | 連続増配1年 | 高 |
| 2軍→ | 6420 | ガリレイホールディングス | 機械 | 98 | 99 | 2.52% | 連続増配6年 | 中 |
| 2軍→ | 7979 | 松風 | 精密機器 | 98 | 99 | 2.40% | 連続増配8年 | 中 |
| 2軍→ | 9880 | イノテック | 電気機器 | 97 | 72 | 2.38% | 連続増配1年 | 高 |
| 2軍→ | 7438 | コンドーテック | 機械 | 97 | 102 | 3.46% | 連続増配15年 | 高 |
| 2軍→ | 6332 | 月島ホールディングス | 機械 | 97 | 100 | 3.15% | 連続増配5年 | 高 |
| 2軍→ | 7609 | ダイトロン | 電気機器 | 97 | 70 | 3.37% | 連続増配3年 | 高 |
| 2軍→ | 6309 | 巴工業 | 機械 | 97 | 101 | 3.72% | 連続増配5年 | 中 |
| 2軍→ | 6247 | 日阪製作所 | 機械 | 96 | 78 | 3.20% | 連続増配4年 | 高 |
| 2軍→ | 6741 | 日本信号 | 電気機器 | 96 | 87 | 3.10% | 連続増配3年 | 高 |
| 2軍→ | 6371 | 椿本チエイン | 機械 | 96 | 73 | 2.94% | 非減配5年 | 高 |
| 2軍→ | 6301 | 小松製作所 | 機械 | 95 | 72 | 2.53% | 非減配5年 | 高 |
| 2軍→ | 6023 | ダイハツインフィニアース | 機械 | 95 | 79 | 2.73% | 連続増配4年 | 高 |
| 2軍→ | 6118 | アイダエンジニアリング | 機械 | 95 | 103 | 3.24% | 連続増配2年 | 高 |
| 2軍→ | 5195 | バンドー化学 | 機械 | 94 | 90 | 4.04% | 連続増配5年 | 高 |
| 2軍→ | 6345 | アイチ コーポレーション | 機械 | 94 | 104 | 4.43% | 連続増配7年 | 高 |
| 2軍→ | 6363 | 酉島製作所 | 機械 | 94 | 73 | 2.38% | 連続増配5年 | 高 |
| 2軍→ | 7730 | マニー | 精密機器 | 94 | 99 | 2.72% | 連続増配1年 | 高 |
| 2軍→ | 6272 | レオン自動機 | 機械 | 94 | 108 | 3.85% | 連続増配5年 | 高 |
| 2軍→ | 5186 | ニッタ | 機械 | 93 | 70 | 2.58% | 連続増配5年 | 高 |
| 2軍→ | 6305 | 日立建機 | 機械 | 93 | 97 | 3.15% | 非減配5年 | 高 |
| 2軍→ | 8074 | YUASA | 機械 | 93 | 90 | 3.61% | 非減配5年 | 高 |
| 2軍→ | 6459 | だいわ | 機械 | 92 | 103 | 3.57% | 非減配5年 | 中 |
| 2軍→ | 6113 | アマダ | 機械 | 92 | 64 | 2.59% | 非減配5年 | 高 |
| 2軍→ | 6498 | キッツ | 機械 | 92 | 87 | 3.51% | 連続増配8年 | 高 |
| 2軍→ | 6638 | ミマキエンジニアリング | 電気機器 | 92 | 102 | 2.87% | 連続増配5年 | 高 |
| 2軍→ | 7510 | たけびし | 電気機器 | 92 | 97 | 3.26% | 連続増配1年 | 高 |
| 2軍→ | 5214 | 日本電気硝子 | 電気機器 | 91 | 74 | 3.45% | 連続増配2年 | 高 |
| 2軍→ | 2395 | 新日本科学 | 精密機器 | 90 | 108 | 3.68% | 連続増配3年 | 高 |
| 2軍→ | 6306 | 日工 | 機械 | 90 | 79 | 4.20% | 連続増配2年 | 高 |
| 2軍→ | 3107 | ダイワボウホールディングス | 電気機器 | 90 | 87 | 2.92% | 連続増配1年 | 高 |
| 2軍→ | 6742 | 京三製作所 | 精密機器 | 88 | 69 | 2.78% | 連続増配3年 | 高 |
| 2軍→ | 8159 | 立花エレテック | 電気機器 | 88 | 81 | 2.95% | 非減配5年 | 高 |
| 2軍→ | 5384 | フジミインコーポレーテッド | 電気機器 | 87 | 66 | 2.33% | 連続増配1年 | 高 |
| 2軍→ | 7613 | シークス | 電気機器 | 87 | 95 | 3.10% | 連続増配16年 | 高 |
| 2軍→ | 6364 | AIRMAN | 機械 | 87 | 107 | 4.19% | 連続増配1年 | 高 |
| 2軍→ | 7995 | バルカー | 機械 | 86 | 63 | 2.63% | 非減配5年 | 高 |
| 3軍→ | 9913 | 日邦産業 | 電気機器 | 85 | 86 | 2.22% | 連続増配5年 | 高 |
| 3軍→ | 6143 | ソディック | 機械 | 84 | 51 | 1.69% | 非減配8年 | 高 |
| 3軍→ | 8137 | サンワテクノス | 電気機器 | 84 | 78 | 3.13% | 連続増配5年 | 高 |
| 3軍→ | 6875 | メガチップス | 電気機器 | 83 | 101 | 2.49% | 連続増配3年 | 中 |
| 3軍→ | 6395 | タダノ | 機械 | 83 | 95 | 2.38% | 連続増配4年 | 高 |
| 3軍→ | 6737 | EIZO | 電気機器 | 82 | 93 | 3.71% | 連続増配13年 | 高 |
| 3軍→ | 5310 | 東洋炭素 | 電気機器 | 82 | 62 | 2.15% | 非減配11年 | 高 |
| 3軍→ | 4549 | 栄研化学 | 精密機器 | 81 | 92 | 2.50% | 連続増配2年 | 高 |
| 3軍→ | 8084 | RYODEN | 電気機器 | 81 | 67 | 2.66% | 連続増配1年 | 高 |
| 3軍→ | 8154 | 加賀電子 | 電気機器 | 81 | 73 | 2.90% | 連続増配1年 | 高 |
| 3軍→ | 6810 | マクセル | 電気機器 | 80 | 78 | 2.25% | 非減配4年 | 高 |
| 3軍→ | 6103 | オークマ | 機械 | 78 | 96 | 2.62% | 非減配5年 | 高 |
| 3軍→ | 3156 | レスター | 電気機器 | 76 | 60 | 2.87% | 連続増配2年 | 高 |
| 3軍→ | 6724 | セイコーエプソン | 電気機器 | 75 | 49 | 2.48% | 非減配13年 | 高 |
| 3軍→ | 6652 | IDEC | 電気機器 | 74 | 88 | 3.57% | 非減配16年 | 高 |
| 3軍→ | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 機械 | 74 | 82 | 2.51% | 連続増配5年 | 高 |
| 3軍→ | 6339 | 新東工業 | 機械 | 74 | 99 | 3.97% | 非減配16年 | 高 |
| 3軍→ | 6807 | 日本航空電子工業 | 電気機器 | 73 | 89 | 2.04% | 非減配5年 | 高 |
| 3軍→ | 8051 | 山善 | 機械 | 73 | 83 | 2.89% | 連続増配5年 | 高 |
| 3軍→ | 6141 | DMG森精機 | 機械 | 69 | 94 | 3.67% | 連続増配5年 | 高 |
| 3軍→ | 7004 | カナデビア | 機械 | 69 | 102 | 3.27% | 非減配16年 | 高 |
| 3軍→ | 6905 | コーセル | 電気機器 | 64 | 108 | 4.61% | 非減配5年 | 高 |
| 3軍→ | 7915 | NISSHA | 電気機器 | 63 | 98 | 4.11% | 非減配5年 | 高 |
| 3軍→ | 6625 | JALCOホールディングス | 電気機器 | 59 | 107 | 4.79% | 非減配5年 | 高 |
自動車・輸送機 業種級 B 中央値 93.3 / 36銘柄
